许多人常问,北大青鸟的学员相对于大专毕业生有什么优势?其实在就业企业中,北大青鸟学员相对于大专毕业生的优势是非常明显的,大家看一下对比表就明白了。
| 大专生 | 北大青鸟学员 | |
|---|---|---|
| 学习方式和成果 | 注重理论教学,基本上无实践操作课,无法培养学生动手能力,与企业实际所需人才脱节,毕业后需要企业再次进行培训 | 50%以上课程以实践为主,以企业真实项目为背景,让学员在就业前就拥有项目实践经验,严格的过程教学,控制学员学习的每一个环节,培训真正的IT准职业人,不用企业再次进行培训,企业直接就能用的人才 |
| 学习教材 | 大学专业教材主要是以理论为主,为了教学需要教材一般是10年前的版本,比较落后于社会或者是企业用人要求。 | 北大青鸟的教材开发随着社会技术的发展每12-18个月更新一次。 |
| 职业素质培养 | 大学教育是追求学生的个性化,没有真正职业素质培养,主要靠学生自我发展,导致毕业生不能很快适应企业用人要求。 | 北大青鸟在学习技术的同时更注重对学生职业素质的培养,增强学生沟通表达能力、团队合作能力以及学生自我约束能力等,能够毕业后更快融入到企业中去。 |
| 专业课学习/整个学习周期 | 据统计大学生真正的专业课的学习时间是整个学习周期的1/3. | 北大青鸟的课程全部是专业课程。 |
| 毕业后薪资待遇 | 平均转正后的工资待遇是1500-1800元 | 北大青鸟学员毕业后试用期的工资在2000-2500之间。 |
| 就业保障 | 大专学生就业主要是自主就业。 | 北大青鸟入学就签订就业协议,学校100%推荐就业 |
| 其它培训机构学员 | 北大青鸟学员 | |
|---|---|---|
| 知识的系统性和全面性 | 以个人知识和工作经验为中心、单一、知识点比较偏、难上手难学难入行难上岗 | 全面学习windows、CISCO、LINUX课程,分学期从浅入深,注重企业应用,以项目实践为核心,结合实际应用发展,难易结合 |
| 毕业后的认证 | 没有严格的考试、无任何可信誉的证书,毕业后无法被行业认可 | 全国统一考试、国家劳动和社会保障部网络工程师认证、北大青鸟APTECH国际网络工程师认证,IT行业内的著名培训机构,高信誉的、被行业和官方认可的证书 |
| 毕业后的工作 | 在职业培训过程中,只一味学技能,缺乏正规的职业素质训练,毕业后为工作四处奔波、就业压力不堪重负,最后是无工作、耽误时间两场空 | 毕业后95%从事IT技术岗位工作,薪水相对较高,两年后工资:4000元/月以上 |




